Aktuální ročník 2023/2024 třídy III. C mužů okresu Hodonín
Tabulka sezóny 2023/2024
Poř. | Klub | Z | V | R | P | B+ | B- | D | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Suchov | 20 | 15 | 4 | 1 | 75 | 35 | 40 | 49 |
2 | Horňácko Hrubá Vrbka | 20 | 12 | 4 | 4 | 50 | 32 | 18 | 40 |
3 | Agro Vnorovy B | 20 | 12 | 0 | 8 | 73 | 40 | 33 | 36 |
4 | Sokol Tvarožná Lhota | 20 | 9 | 5 | 6 | 47 | 42 | 5 | 32 |
5 | FK Domanín | 20 | 9 | 5 | 6 | 48 | 57 | -9 | 32 |
6 | FC Lipov | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 51 | -10 | 29 |
7 | FC Moravský Písek | 20 | 8 | 4 | 8 | 42 | 42 | 0 | 28 |
8 | TJ Sokol Těmice | 20 | 6 | 6 | 8 | 33 | 31 | 2 | 24 |
9 | Kordárna Velká n. Vel. B | 20 | 5 | 4 | 11 | 43 | 62 | -19 | 19 |
10 | TJ Sokol Žeravice | 20 | 4 | 2 | 14 | 40 | 58 | -18 | 14 |
11 | FK Nová Lhota | 20 | 3 | 0 | 17 | 37 | 79 | -42 | 9 |
Přehled ročníku 2022/2023 třídy III. C mužů okresu Hodonín
Tabulka sezóny 2022/2023
Poř. | Klub | Z | V | R | P | B+ | B- | D | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Slovan Bzenec B | 20 | 17 | 2 | 1 | 97 | 15 | 82 | 53 |
2 | Sokol Kněždub | 20 | 17 | 2 | 1 | 68 | 17 | 51 | 53 |
3 | FC Moravský Písek | 20 | 12 | 1 | 7 | 40 | 44 | -4 | 37 |
4 | Sokol Tvarožná Lhota | 20 | 11 | 1 | 8 | 54 | 40 | 14 | 34 |
5 | Horňácko Hrubá Vrbka | 20 | 10 | 2 | 8 | 71 | 39 | 32 | 32 |
6 | FK Domanín | 20 | 9 | 2 | 9 | 51 | 49 | 2 | 29 |
7 | Agro Vnorovy B | 20 | 8 | 1 | 11 | 44 | 60 | -16 | 25 |
8 | TJ Sokol Těmice | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 39 | -5 | 24 |
9 | FK Suchov | 20 | 5 | 1 | 14 | 43 | 82 | -39 | 16 |
10 | Kordárna Velká n. Vel. B | 20 | 4 | 3 | 13 | 35 | 67 | -32 | 15 |
11 | FK Nová Lhota | 20 | 1 | 0 | 19 | 24 | 109 | -85 | 3 |
Přehled ročníku 2021/2022 třídy III. C mužů okresu Hodonín
Tabulka sezóny 2021/2022
Poř. | Klub | Z | V | R | P | B+ | B- | D | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Radějov | 18 | 15 | 1 | 2 | 53 | 19 | 34 | 46 |
2 | FC Moravský Písek | 18 | 12 | 4 | 2 | 49 | 28 | 21 | 40 |
3 | Horňácko Hrubá Vrbka | 18 | 12 | 2 | 4 | 63 | 36 | 27 | 38 |
4 | TJ Sokol Těmice | 18 | 9 | 2 | 7 | 50 | 41 | 9 | 29 |
5 | FK Domanín | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 37 | 1 | 27 |
6 | Sokol Tvarožná Lhota | 18 | 8 | 0 | 10 | 41 | 35 | 6 | 24 |
7 | FK Suchov | 18 | 5 | 3 | 10 | 55 | 59 | -4 | 18 |
8 | Agro Vnorovy B | 18 | 3 | 5 | 10 | 27 | 46 | -19 | 14 |
9 | Kordárna Velká n. Vel. B | 18 | 4 | 1 | 13 | 35 | 62 | -27 | 13 |
10 | FK Nová Lhota | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 68 | -48 | 9 |
Přehled ročníku 2020/2021 třídy III. C mužů okresu Hodonín (odehrán pouze podzim).
Tabulka sezóny 2020/2021
Poř. | Klub | Z | V | R | P | B+ | B- | D | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEN Veselí nad Mor. | 10 | 7 | 3 | 0 | 38 | 16 | 22 | 24 |
2 | Sokol Radějov | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 21 |
3 | Kordárna Velká n. Vel. B | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 19 |
4 | TJ Sokol Těmice | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 17 |
5 | FK Domanín | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 14 |
6 | FC Moravský Písek | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 14 |
7 | Horňácko Hrubá Vrbka | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 30 | -9 | 12 |
8 | FK Suchov | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 26 | 3 | 11 |
9 | Agro Vnorovy B | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 11 |
10 | Sokol Tvarožná Lhota | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 26 | -15 | 5 |
11 | Sokol Louka | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 35 | -23 | 4 |
12 | FK Nová Lhota | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 28 | -19 | 3 |
Přehled ročníku 2019/2020 třídy III. C mužů okresu Hodonín (odehrán pouze podzim).
Tabulka sezóny 2019/2020
Poř. | Klub | Z | V | R | P | B+ | B- | D | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Suchov | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 17 | 27 | 25 |
2 | FC Moravský Písek | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 25 |
3 | Horňácko Hrubá Vrbka | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 25 |
4 | Sokol Radějov | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 27 | 7 | 18 |
5 | Agro Vnorovy B | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 26 | 8 | 17 |
6 | FK Nová Lhota | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 35 | -17 | 14 |
7 | FK Domanín | 11 | 2 | 7 | 2 | 20 | 17 | 3 | 13 |
8 | KEN Veselí nad Mor. | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 12 |
9 | Sokol Tvarožná Lhota | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | 11 |
10 | Sokol Louka | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 29 | -16 | 9 |
11 | Kordárna Velká n. Vel. B | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 30 | -14 | 8 |
12 | TJ Sokol Těmice | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 6 |
Přehled ročníku 2018/2019 třídy III. A mužů okresu Hodonín
Tabulka sezóny 2018/2019
Poř. | Klub | Z | V | R | P | B+ | B- | D | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Hodonín B | 22 | 18 | 3 | 1 | 98 | 19 | 79 | 57 |
2 | TJ Moravia Násedlovice | 22 | 18 | 2 | 2 | 86 | 24 | 62 | 56 |
3 | FC Vracov | 22 | 15 | 2 | 5 | 85 | 32 | 53 | 47 |
4 | FC NESYT Hodonín | 22 | 14 | 1 | 7 | 54 | 49 | 5 | 43 |
5 | TJ Baník Lužice | 22 | 13 | 2 | 7 | 63 | 40 | 23 | 41 |
6 | TJ Sokol Vlkoš | 22 | 10 | 4 | 8 | 56 | 41 | 15 | 34 |
7 | TJ Sokol Těmice | 22 | 9 | 3 | 10 | 40 | 48 | -8 | 30 |
8 | FK Domanín | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 56 | -16 | 25 |
9 | SK Čejč | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 79 | -51 | 16 |
10 | 1. FC Čejkovice | 22 | 3 | 3 | 16 | 34 | 76 | -42 | 12 |
11 | TJ Slavoj Rohatec B | 22 | 3 | 1 | 18 | 39 | 89 | -50 | 10 |
12 | SK Spartak Svatobořice – Mistřín | 22 | 3 | 1 | 18 | 28 | 98 | -70 | 10 |
Přehled ročníku 2017/2018 třídy III. C mužů okresu Hodonín
Tabulka sezóny 2017/2018
Poř. | Klub | Z | V | R | P | B+ | B- | D | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokol Petrov | 22 | 17 | 4 | 1 | 79 | 15 | 64 | 55 |
2 | Hroznová Lhota B | 22 | 17 | 3 | 2 | 102 | 32 | 70 | 54 |
3 | FC Moravský Písek | 22 | 13 | 4 | 5 | 58 | 43 | 15 | 43 |
4 | FK Suchov | 22 | 12 | 5 | 5 | 63 | 35 | 28 | 41 |
5 | KEN Veselí nad Mor. | 22 | 10 | 3 | 9 | 54 | 34 | 20 | 33 |
6 | Horňácko Hrubá Vrbka | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 57 | -14 | 30 |
7 | TJ Sokol Těmice | 22 | 7 | 8 | 7 | 40 | 38 | 2 | 29 |
8 | Kordárna Velká n. Vel. B | 22 | 8 | 3 | 11 | 64 | 46 | 18 | 27 |
9 | Sokol Tvarožná Lhota | 22 | 5 | 5 | 12 | 38 | 58 | -20 | 20 |
10 | Agro Vnorovy B | 22 | 6 | 2 | 14 | 36 | 61 | -25 | 20 |
11 | Sokol Louka | 22 | 5 | 5 | 12 | 30 | 68 | -38 | 20 |
12 | FK Nová Lhota | 22 | 0 | 1 | 21 | 16 | 136 | -120 | 1 |